Wetterwerte Monat Oktober 2011
Ort: Höhe: 18 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 17,3 24,8 11,2 0,0 1024,6
2 16,0 23,6 10,6 0,0 1023,5
3 17,0 24,2 11,7 0,0 1019,2
4 16,1 18,4 14,1 0,0 1017,3
5 16,4 17,8 14,8 0,0 1016,5
6 14,2 16,7 9,5 2,1 1006,5
7 9,5 12,2 7,5 15,2 1007,5
8 8,1 9,8 7,0 1,4 1012,8
9 12,6 13,4 12,5 0,7 1013,5
10 16,3 17,8 13,4 0,7 1012,1
11 14,8 16,4 12,0 7,6 1013,3
12 10,9 12,5 9,9 20,0 1016,8
13 9,4 12,3 6,6 0,0 1025,8
14 8,4 13,2 4,1 0,0 1030,3
15 7,6 13,2 3,4 0,0 1026,8
16 7,3 13,5 2,5 0,0 1021,7
17 9,8 14,8 4,3 0,0 1017,2
18 9,5 12,6 7,4 6,2 1006,1
19 8,1 12,8 5,9 1,4 1010,0
20 7,1 11,2 4,5 0,7 1019,8
31 11,3 16,0 8,7 0,0 1016,8
====================================================
Schnitt
11,8 15,6 8,6 2,7 1017,1
----------------------------------------------------
Min. 2,5 1001,9
Max. 24,8 1031,6
|