Wetterwerte Monat März 2011
Ort: Höhe: 20 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 3,6 7,6 1,1 0,0 1033,7
2 1,8 7,0 -1,5 0,0 1034,1
3 1,8 7,5 -2,3 0,0 1031,8
4 1,9 8,4 -2,2 0,0 1030,7
5 1,4 5,4 -1,8 0,0 1027,9
6 2,8 8,3 -1,0 0,0 1030,1
7 3,1 9,2 -1,6 0,0 1031,9
8 4,2 11,4 -1,7 0,0 1022,4
9 6,7 9,2 4,2 0,0 1014,0
10 6,8 9,6 3,6 0,7 1011,1
11 7,8 11,8 3,4 0,0 1013,5
12 8,6 13,8 2,8 0,0 1007,2
13 11,3 14,6 9,1 0,6 1003,6
14 10,8 13,0 9,2 2,1 1013,5
15 11,9 17,4 8,3 0,0 1016,0
16 7,3 9,2 4,7 0,0 1011,3
17 6,5 8,3 4,6 0,0 1009,6
18 6,6 10,1 4,3 4,2 1020,3
19 5,9 13,2 1,3 0,6 1031,0
20 5,3 14,8 -1,4 0,0 1033,0
21 6,6 16,2 -1,0 0,0 1033,9
22 8,5 18,1 0,2 0,0 1036,1
23 8,9 17,8 3,4 0,0 1038,6
24 10,2 19,8 2,0 0,0 1033,7
25 10,4 16,0 4,7 0,0 1019,1
26 6,4 9,4 2,4 0,0 1017,2
27 7,2 17,0 0,7 0,0 1013,5
28 5,8 12,2 -0,3 0,0 1014,0
29 7,4 17,6 -0,6 0,0 1014,2
30 8,7 16,4 2,1 6,3 1012,5
31 11,4 13,4 9,4 4,1 1012,0
====================================================
Schnitt
6,7 12,4 2,1 0,6 1021,7
----------------------------------------------------
Min. -2,3 1001,9
Max. 19,8 1040,5
|