Wetterwerte Monat Januar 2011
Ort: Höhe: 20 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
2 0,7 2,7 -0,8 0,0 848,9
3 -1,0 0,4 -2,3 0,0 954,4
4 0,9 2,4 -0,8 0,0 1017,8
5 1,8 2,4 -2,3 6,9 1017,2
6 3,5 7,2 0,9 11,8 993,0
7 4,2 7,8 1,7 5,5 1001,7
8 9,0 11,8 6,5 1,4 999,3
9 4,4 8,2 0,3 1,3 1007,6
10 0,4 4,0 -1,2 0,0 1016,7
11 2,4 5,5 -1,0 0,0 1004,0
12 5,1 8,2 3,4 13,8 1010,2
13 9,6 10,8 8,1 18,0 1008,8
14 10,1 11,1 8,3 8,2 1009,9
15 8,7 9,6 8,0 0,0 1018,4
16 8,8 12,0 6,5 0,0 1021,7
17 7,5 9,2 5,1 0,0 1020,7
18 5,5 8,8 3,9 5,6 1022,7
19 3,5 6,2 1,7 0,7 1028,0
20 1,4 3,1 -0,7 1,3 1030,0
21 -0,3 2,3 -1,8 1,4 1034,6
22 3,7 5,4 2,3 1,4 1030,7
23 3,6 5,8 1,1 0,7 1026,6
24 4,1 5,6 3,0 0,7 1023,7
25 3,9 5,4 1,6 3,4 1010,8
26 1,1 2,9 -0,6 0,0 1009,4
27 -0,0 1,4 -2,4 0,0 1019,8
28 -1,7 1,2 -3,5 0,0 1023,3
29 -2,8 0,6 -5,5 0,0 1020,6
30 -2,7 0,6 -6,3 0,0 1021,3
31 -2,5 -1,6 -3,6 0,0 1024,3
====================================================
Schnitt
3,1 5,4 1,0 2,7 1009,2
----------------------------------------------------
Min. -6,3 0,0
Max. 12,0 1035,4
|