Wetterwerte Monat Mai       2011

Ort:     Höhe: 20 m
    
        Temp      Temp    Temp  Nieder-  
 Tag    Schnitt   Max     Min   schlag     Druck        
----------------------------------------------------
   1    13,4      18,7     7,4     0,0   1011,9
   2    10,6      15,3     5,7     0,0   1011,6
   3     9,6      16,2     3,1     0,0   1015,3
   4     9,4      15,0     2,3     0,0   1020,0
   5    11,9      19,1     3,5     0,0   1022,2
   6    15,7      22,0     8,0     0,0   1019,3
   7    20,2      27,8    12,7     0,0   1017,1
   8    21,9      29,4    14,5     0,0   1017,9
   9    20,3      26,1    17,0     0,0   1022,0
  10    19,9      26,5    15,1     0,0   1024,2
  11    17,9      24,5    11,9     0,7   1022,0
  12    15,2      19,8    10,7     0,0   1017,7
  13    14,5      20,6     8,6     0,0   1020,2
  14    14,0      19,8     9,6     0,0   1015,8
  15    12,3      16,2     8,3     0,0   1020,3
  16    12,6      14,2    10,5     1,4   1020,6
  17    14,1      16,5    12,1     0,0   1018,9
  18    15,4      20,2    10,2     0,0   1016,0
  19    15,1      17,5    12,7     0,0   1016,7
  20    17,3      22,3    12,5     0,0   1018,0
  21    16,9      24,8    10,3     0,0   1019,8
  22    16,5      21,5    12,8     1,3   1015,2
  23    16,3      22,4     9,9     0,0   1022,2
  24    15,7      20,2    10,1     0,0   1022,9
  25    15,3      23,0     7,3     0,0   1025,3
  26    16,9      23,1    12,1     0,0   1010,0
  27    14,2      17,2    11,6     2,1   1012,9
  28    14,0      18,6     9,4     0,0   1015,6
  29    16,9      23,2    12,5     0,0   1013,4
  30    21,5      29,8    12,2     0,0   1011,8
  31    15,1      20,2    12,6     3,5   1014,6
  
====================================================
Schnitt
        15,5          21,0         10,2     0,3   1017,8                                  
----------------------------------------------------
Min.                       2,3           1006,1

Max.              29,8                   1028,5  
Gesamtwerte: Mai
Niederschlag (in l/m²) 9,0
Niederschlagstage. 5
Sommertage 5
Tropentage 0
Kalte Tage 0
Frosttage 0
Eistage 0