Wetterwerte Monat Februar 2011
Ort: Höhe: 20 m
Temp Temp Temp Nieder-
Tag Schnitt Max Min schlag Druck
----------------------------------------------------
1 -2,8 -0,1 -4,3 0,0 1025,2
2 1,4 2,4 -1,0 2,8 1025,9
3 3,8 6,2 1,9 2,7 1023,0
4 7,6 10,4 3,4 0,7 1016,5
5 10,8 11,4 10,3 0,7 1017,4
6 10,2 10,8 8,7 0,0 1020,9
7 9,3 12,9 6,9 0,0 1016,7
8 5,6 10,2 0,0 0,0 1021,4
9 3,0 9,8 -1,8 0,0 1021,7
10 6,7 9,6 3,5 6,2 1014,8
11 8,4 9,8 5,1 2,8 1010,8
12 4,7 7,4 2,1 11,7 1012,2
13 6,9 9,2 4,7 0,0 1009,4
14 6,2 9,0 3,5 12,4 1004,6
15 5,0 7,2 1,7 2,8 998,8
16 7,0 11,4 4,3 0,0 998,1
17 3,4 8,7 0,8 0,0 1004,4
18 1,1 1,8 0,5 0,0 1014,2
19 1,5 3,3 0,6 0,0 1016,2
20 0,3 2,8 -2,0 0,0 1016,2
21 -2,1 2,3 -5,1 0,0 1017,6
22 -2,5 3,0 -6,5 0,0 1018,6
23 -0,0 2,9 -3,8 0,0 1021,8
24 1,9 3,1 0,2 4,8 1021,6
25 5,0 7,2 3,0 0,0 1025,8
26 6,8 9,6 5,1 1,4 1013,9
27 3,9 6,0 1,1 9,7 1010,4
28 2,6 4,4 0,9 0,7 1023,7
====================================================
Schnitt
4,1 6,9 1,6 2,1 1015,8
----------------------------------------------------
Min. -6,5 995,4
Max. 12,9 1030,4
|